da
Samfura | Saukewa: CH6-1200H |
Launukan inji | 6 Launi |
Max.bugu abu nisa | 1200mm |
Max.fadin bugu | 1150 mm |
Max.Tsawon bugawa (maimaita) | 270mm-900mm |
Max.Gudun injina | 100m/min |
Max.Gudun bugawa | 80m/min |
Nau'in tuƙi | Gear tuƙi |
Yi Rijista Daidaitawa | Crosswise: ± 0.25mm; Tsawon tsayi: ± 0.25mm (Yi rajista daidai ba canji yayin wannan na'ura mai sauri ko ƙasa) |
Kauri na Plate | Photopolymer farantin 2.28mmmor1.17mm (ko a matsayin abokin ciniki zabi) |
1 Saitin Silinda Buga akan wannan injin | A cikin 400 mm |
Jimlar ƙarfin inji | Kusan 40kw |
Nauyin inji | 6200kg |
Girma | 5700mm*2500mm*3500mm(L*W*H) |
Ƙarfi | Ƙarfin wutar lantarki 380V, 3 PH, 50 Hz |
2.1) Unit Unwind Unit:
Max.Tsawon Roller | 1200mm |
Max.kwance diamita | Φ600mm |
Cire na'urar Magnetism | 5 kg |
Daidaitaccen tashin hankali | ± 0.3mm |
Cire silinda na yanar gizo | Φ76mm (diamita na ciki) |
2.2) Sashin Jari:
Kundin Tsarin Mulki | Aluminum abin nadi, Chrome plated abin nadi |
Yankunan jan hankali | Yankuna 2, kwancewa da jujjuya sashin |
Mai ɗauka | HRB |
Jagoran jagora ɗaya | ASNU (Jamus) |
2.3) Sashin bugawa:
Nau'in | Nau'in Tari |
Launukan inji | 6 Launi |
Ka'idar Aiki | Babban Gear Drive |
Dace Tawada | Tawada mai tushen ruwa ko tawada mai tushen mai |
Farantin Buga | Resin ko Rubber |
Tsarin Mulki na Buga | Anilox abin nadi, Rubber abin nadi, Chrome plated abin nadi, Printing Silinda, guduro version |
Anilox abin nadi | Cermaic anilox abin nadi 6pcs (250-800LPI, as abokin ciniki zabi) |
Rubber roller (canja wurin tawada) | 1 saiti (6 inji mai kwakwalwa) |
Matsi Buga | Daidaita injina |
Gyaran Rajista | Ta Manual (Bugu ta atomatik bayan bugu na gaba. Lokacin fara na'ura, babu buƙatar sake yin rijistar launi.) |
Mayar da hankali kan samar da mafita na mongpu na shekaru 5.